1 | Isem tal-Prodott | Wajer tal-pjanu /Wajer tal-mużika |
2 | Materjal | Azzar tal-Karbonju Għoli (82B, T9A) |
3 | Daqs | 0.2-12 |
4 | Ippakkjar | F'coils, B60, Spool, Z2 jew bħala l-ħtieġa tal-klijent |
5 | Standard | JIS G 3510 |
6 | Applikazzjoni | Rebbiegħa jew Rolling |
Wajer tal-pjanu huwa tip ta 'materjal tar-rebbiegħa ta' l-azzar tal-karbonju ta 'qawwa għolja li huwa miġbud fil-kesħa wara li jkun privattiva taċ-ċomb. Il-forma komuni hija wajer tond. Il-wajer tal-pjanu għandu saħħa tensili għolja, limitu elastiku u reżistenza għall-għeja. Huwa użat ħafna f'materjal żgħir tar-rebbiegħa. Il-wajer tal-pjanu għandu rekwiżit strutturat għall-kwalità u l-prestazzjoni. Minbarra t-test tat-tensjoni, jeħtieġ ukoll li jkollu tets ta 'torsjoni u korrużjoni.Skond l-iskop, jista' jinqasam fi: il-pjanu użat fil-manifattura ta 'diversi molol importanti, il-pjanu għal diversi molol mekkaniċi ta' stress għoli u molol tal-valv. .
Applikazzjoni: Wajer ta 'l-azzar biex isiru kordi, molol tal-valvi u molol ta' stress għoli.
Dijametru | Wajer tal-pjanu | Dijametru | Wajer tal-pjanu | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
Aħna jaderixxu mal-klijent 1st, l-ogħla kwalità 1st, titjib kontinwu, vantaġġ reċiproku u prinċipji win-win. Meta nikkooperaw flimkien mal-klijent, nipprovdu lix-xerrejja bl-ogħla kwalità ta 'servizz. Stabbilixxi relazzjonijiet ta 'negozju tajba bl-użu tax-xerrej taż-Żimbabwe ġewwa n-negozju, konna ltqajna marka u reputazzjoni stabbilita. Fl-istess ħin, nilqgħu bil-qalb prospetti ġodda u qodma lill-kumpanija tagħna biex tmur u tinnegozja negozji żgħar.
Għandna teknoloġija ta 'produzzjoni avvanzata, u nfittxu innovattivi fil-prodotti. Fl-istess ħin, is-servizz tajjeb saħħaħ ir-reputazzjoni tajba. Aħna nemmnu li sakemm tifhem il-prodott tagħna, trid tkun lest li ssir imsieħba magħna. Ħerqana għall-inkjesta tiegħek.